TŁUSZCZE ROŚLINNE |
||
Ilość produktu | Energia [kcal] | Tłuszcz [g] |
Olej kukurydziany | ||
100g | 884 | 100 |
1 łyżka (18g) | 159 | 18 |
Olej rzepakowy uniwersalny | ||
100g | 884 | 100 |
1 łyżka (18g) | 159 | 18 |
Olej rzepakowy tłoczony na zimno | ||
100g | 884 | 100 |
1 łyżka (18g) | 159 | 18 |
Olej słonecznikowy | ||
100g | 884 | 100 |
1 łyżka (18g) | 159 | 18 |
Olej sojowy | ||
100g | 884 | 100 |
1 łyżka (18g) | 159 | 18 |
Planta | ||
100g | 884 | 100 |
1 łyżka (18g) | 159 | 18 |
Oliwa z oliwek | ||
100g | 882 | 99,6 |
1 łyżka (18g) | 159 | 18 |
Margaryna mleczna 80% tłuszczu | ||
100g | 710 | 80 |
1 łyżka (18g) | 128 | 14,4 |
Margaryna słoneczna 80% tłuszczu | ||
100g | 710 | 80 |
1 łyżka (18g) | 128 | 14,4 |
Masło roślinne kubkowe 80% tłuszczu | ||
100g | 710 | 80 |
1 łyżka (18g) | 128 | 14,4 |
Margaryna 70% tłuszczu | ||
100g | 621 | 70 |
1 łyżka (18g) | 112 | 12,6 |
Margaryna 60% tłuszczu | ||
100g | 531 | 60 |
1 łyżka (18g) | 96 | 10,8 |
Margaryna 50% tłuszczu | ||
100g | 442 | 50 |
1 łyżka (18g) | 80 | 9 |
Margaryna 45% tłuszczu | ||
100g | 398 | 45 |
1 łyżka (18g) | 72 | 8,1 |
TŁUSZCZE ZWIERZĘCE |
||
Ilość produktu | Energia [kcal] | Tłuszcz [g] |
Smalec | ||
100g | 880 | 99,5 |
1 łyżka (20g) | 176 | 19,9 |
Słonina | ||
100g | 797 | 89 |
Masło extra | ||
100g | 735 | 82,5 |
1 łyżka (20g) | 147 | 16,5 |
Masło śmietankowe | ||
100g | 659 | 73,5 |
1 łyżka (20g) | 132 | 14,7 |
TŁUSZCZE MIESZANE |
||
Ilość produktu | Energia [kcal] | Tłuszcz [g] |
Masło z olejem | ||
100g | 573 | 64 |
1 łyżka (20g) | 115 | 12,8 |