WARZYWA ŚWIEŻE |
||
Ilość produktu | Energia [kcal] | Tłuszcz [g] |
Soja, kiełki | ||
100g | 141 | 6,7 |
50g | 71 | 3,4 |
Szczypiorek | ||
100g | 29 | 0,8 |
1 pęczek (30g) | 9 | 0,2 |
Soczewica, kiełki | ||
100g | 120 | 0,6 |
50g | 60 | 0,3 |
Czosnek | ||
100g | 127 | 0,4 |
1 ząbek (4g) | 5 | 0 |
Papryka czerwona | ||
100g | 24 | 0,4 |
1 sztuka średnia (150g) | 36 | 0,6 |
Cebula | ||
100g | 27 | 0,4 |
1 sztuka średnia (110g) | 30 | 0,4 |
1 plaster (10g) | 3 | 0 |
Fasola mung, kiełki | ||
100g | 29 | 0,4 |
50g | 15 | 0,2 |
Koper ogrodowy | ||
100g | 24 | 0,4 |
1 pęczek (35g) | 8 | 0,1 |
Pietruszka, natka | ||
100g | 41 | 0,4 |
1 pęczek (35g) | 14 | 0,1 |
Papryka zielona | ||
100g | 15 | 0,3 |
1 sztuka średnia (150g) | 23 | 0,5 |
Sałata | ||
100g | 10 | 0,2 |
1 liść (13g) | 1 | 0 |
Seler naciowy | ||
100g | 11 | 0,2 |
1 łodyga (30g) | 3 | 0 |
Pomidor | ||
100g | 14 | 0,2 |
1 sztuka średnia (150g) | 21 | 0,3 |
Kalarepa | ||
100g | 20 | 0,2 |
1 sztuka średnia (150g) | 30 | 0,3 |
Cykoria | ||
100g | 13 | 0,1 |
1 sztuka średnia (150g) | 20 | 0,2 |
Kalafior | ||
100g | 14 | 0,1 |
Marchew | ||
100g | 20 | 0,1 |
1 sztuka średnia (50g) | 10 | 0,1 |
Rzodkiewka | ||
100g | 9 | 0,1 |
1 sztuka średnia (10g) | 1 | 0 |
Ogórek | ||
100g | 10 | 0,1 |
1 sztuka średnia (160g) | 16 | 0,1 |
PRZETWORY WARZYWNE |
||
Ilość produktu | Energia [kcal] | Tłuszcz [g] |
Papryka czerwona konserwowa | ||
100g | 30 | 1,5 |
Szparagi konserwowe | ||
100g | 19 | 0,7 |
Fasola cięta, konserwowa bez zalewy | ||
100g | 16 | 0,2 |
Groszek zielony, konserwowy bez zalewy | ||
100g | 63 | 0,2 |
1 łyżka (20g) | 13 | 0 |
Kapusta kwaszona | ||
100g | 11 | 0,2 |
Ogórek kwaszony | ||
100g | 11 | 0,1 |
1 sztuka średnia (55g) | 6 | 0,1 |