NAPOJE ALKOHOLOWE |
||
Ilość produktu | Energia [kcal] | Tłuszcz [g] |
Piwo pełne 10-15% | ||
100g | 49 | 0 |
0,33 l | 162 | 0 |
Szampan | ||
100g | 76 | 0 |
1 kieliszek (125g) | 95 | 0 |
Wermut słodki | ||
100g | 155 | 0 |
1 kieliszek (125g) | 194 | 0 |
Wino białe półwytrawne | ||
100g | 81 | 0 |
1 kieliszek (125g) | 101 | 0 |
Wino białe słodkie | ||
100g | 96 | 0 |
1 kieliszek (125g) | 120 | 0 |
Wino białe wytrawne | ||
100g | 66 | 0 |
1 kieliszek (125g) | 83 | 0 |
Wino czerwone | ||
100g | 68 | 0 |
1 kieliszek (125g) | 85 | 0 |
Wódki | ||
100g | 220 | 0 |
1 kieliszek (50g) | 110 | 0 |
www.fit.pl