CZEKOLADA I WYROBY CZEKOLADOWE |
||
Ilość produktu | Energia [kcal] | Tłuszcz [g] |
Czekolada śmietankowa z orzechami laskowymi | ||
100g | 585 | 42,3 |
1 cząstka (6g) | 35 | 2,5 |
Czekolada gorzka | ||
100g | 554 | 34,3 |
1 cząstka (4g) | 22 | 1,4 |
Czekolada mleczna | ||
100g | 549 | 32,8 |
1 cząstka (4g) | 22 | 1,3 |
Czekolada mleczna z orzechami laskowymi | ||
100g | 539 | 30,9 |
1 cząstka (6g) | 32 | 1,9 |
Czekolada kawowa | ||
100g | 526 | 29 |
1 cząstka (4g) | 21 | 1,2 |
Baton z orzechami arachidowymi w czekoladzie | ||
100g | 497 | 28,9 |
1 sztuka (60g) | 298 | 17,3 |
Czekolada deserowa | ||
100g | 532 | 28,9 |
1 cząstka (4g) | 21 | 1,2 |
Baton z nadzieniem kokosowym w czekoladzie | ||
100g | 448 | 25,2 |
1 sztuka (57g) | 255 | 14,4 |
Baton z herbatnikiem w czekoladzie | ||
100g | 484 | 23,2 |
1 sztuka (29 g) | 140 | 6,7 |
Baton z karmelem w czekoladzie | ||
100g | 451 | 18,2 |
1 sztuka (58 g) | 262 | 10,6 |
Czekolada nadziewana | ||
100g | 450 | 17,6 |
1 cząstka (10g) | 45 | 1,8 |
Baton z nadzieniem mlecznym w czekoladzie | ||
100g | 448 | 16,2 |
1 sztuka (55 g) | 246 | 8,9 |
www.fit.pl