PIECZYWO ŻYTNIE |
||
Ilość produktu | Energia [kcal] | Tłuszcz [g] |
Chleb żytni lekki (chrupki) | ||
100g | 379 | 6,1 |
1 kromka (6g) | 23 | 0,4 |
Chleb żytni razowy z soją i słonecznikiem | ||
100g | 244 | 3,7 |
1 kromka (40g) | 98 | 1,5 |
Pumpernikiel | ||
100g | 252 | 2 |
1 kromka (40g) | 101 | 0,8 |
Chleb żytni pełnoziarnisty | ||
100g | 237 | 1,8 |
1 kromka (34g) | 81 | 0,6 |
Chleb żytni jasny mleczny | ||
100g | 253 | 1,8 |
1 kromka (34g) | 86 | 0,6 |
Chleb żytni razowy | ||
100g | 223 | 1,7 |
1 kromka (34g) | 76 | 0,6 |
Chleb żytni staropolski | ||
100g | 219 | 1,7 |
1 kromka (34g) | 74 | 0,6 |
Chleb żytni razowy na miodzie | ||
100g | 234 | 1,6 |
1 kromka (34g) | 80 | 0,5 |
PIECZYWO MIESZANE |
||
Ilość produktu | Energia [kcal] | Tłuszcz [g] |
Chleb mieszany słonecznikowy | ||
100g | 246 | 4,5 |
1 kromka (40g) | 98 | 1,8 |
Chleb mieszany z soją | ||
100g | 231 | 2,7 |
1 kromka (40g) | 92 | 1,1 |
Chleb chrupki | ||
100g | 353 | 2,4 |
1 kromka (10g) | 35 | 0,2 |
Chleb baltonowski | ||
100g | 248 | 1,6 |
1 kromka (28g) | 69 | 0,4 |
Chleb mleczny | ||
100g | 251 | 1,5 |
1 kromka (28g) | 70 | 0,4 |
Chleb praski | ||
100g | 244 | 1,3 |
1 kromka (28g) | 68 | 0,4 |
PIECZYWO PSZENNE |
||
Ilość produktu | Energia [kcal] | Tłuszcz [g] |
Chleb pszenny lekki (chrupki) | ||
100g | 377 | 5,2 |
1 kromka (6g) | 23 | 0,3 |
Bagietki francuskie | ||
100g | 283 | 1,7 |
67g | 190 | 1,1 |
Bułki grahamki | ||
100g | 258 | 1,7 |
1 sztuka (90g) | 232 | 1,5 |
Chleb Graham | ||
100g | 226 | 1,7 |
1 kromka (33g) | 75 | 0,6 |
Chleb pszenny | ||
100g | 249 | 1,4 |
1 kromka (30g) | 75 | 0,4 |
PIECZYWO PSZENNE WYBOROWE |
||
Ilość produktu | Energia [kcal] | Tłuszcz [g] |
Bułeczki do hot dogów | ||
100g | 340 | 7,6 |
1 sztuka (40g) | 136 | 3 |
Pieczywo tostowe, pszenne | ||
100g | 305 | 4,7 |
1 kromka (26g) | 79 | 1,2 |
Bułka wrocławska | ||
100g | 293 | 4,4 |
1 kromka (14g) | 41 | 0,6 |
Kajzerki | ||
100g | 296 | 3,7 |
1 sztuka (50g) | 148 | 1,9 |
PIECZYWO PSZENNE PÓŁCUKIERNICZE |
||
Ilość produktu | Energia [kcal] | Tłuszcz [g] |
Chałka ozdobna | ||
100g | 332 | 7 |
1 kromka (30g) | 100 | 2,1 |
Bułki i rogale maślane | ||
100g | 326 | 5,9 |
1 sztuka (50g) | 163 | 3 |