WĘDLINY WIEPRZOWE, WOŁOWE, MIESZANE |
||
Ilość produktu | Energia [kcal] | Tłuszcz [g] |
Salami luksusowe | ||
100g | 540 | 50,6 |
1 plaster (15g) | 81 | 7,6 |
Parówki popularne | ||
100g | 342 | 34,3 |
1 sztuka (45g) | 154 | 15,4 |
Kiełbasa parówkowa | ||
100g | 323 | 31,5 |
Kiełbasa krakowska sucha | ||
100g | 323 | 24,8 |
1 plaster (10g) | 32 | 2,5 |
Kabanosy | ||
100g | 326 | 24,3 |
Szynka wiejska | ||
100g | 253 | 20,3 |
1 plaster (75g) | 190 | 15,2 |
Baleron gotowany | ||
100g | 244 | 20,2 |
1 plaster (12g) | 29 | 2,4 |
Kiełbasa myśliwska sucha | ||
100g | 291 | 20,1 |
Kiełbasa toruńska | ||
100g | 263 | 20,1 |
Szynka wieprzowa gotowana | ||
100g | 233 | 18,3 |
1 plaster (50g) | 117 | 9,8 |
Kiełbasa mortadela | ||
100g | 205 | 17,7 |
1 plaster (15g) | 31 | 2,7 |
Kiełbasa zwyczajna | ||
100g | 209 | 15,6 |
Szynkówka wieprzowa | ||
100g | 191 | 14,7 |
1 plaster (25g) | 48 | 3,7 |
Mielonka (Luncheon meat) | ||
100g | 170 | 11,7 |
1 plaster (30g) | 51 | 3,5 |
Polędwica sopocka | ||
100g | 165 | 9,1 |
1 plaster (20g) | 33 | 1,8 |
Wędzonka wołowa gotowana | ||
100g | 102 | 3,1 |
1 plaster (12g ) | 12 | 0,4 |
Szynka wołowa gotowana | ||
100g | 107 | 2 |
1 plaster (50g) | 54 | 1 |
Szynkówka wołowa | ||
100g | 85 | 1,5 |
1 plaster (25g) | 21 | 0,4 |
WĘDLINY PODROBOWE |
||
Ilość produktu | Energia [kcal] | Tłuszcz [g] |
Kiszka pasztetowa | ||
100g | 384 | 35,7 |
Kiszka krwista | ||
100g | 404 | 35 |
Salceson czarny | ||
100g | 336 | 32 |
Pasztet pieczony | ||
100g | 391 | 31,2 |
Salceson włoski | ||
100g | 318 | 29,3 |
Wątrobianka | ||
100g | 231 | 20,9 |
Kiszka kaszana jęczmienna | ||
100g | 268 | 19,9 |
WĘDLINY Z INDYKA |
||
Ilość produktu | Energia [kcal] | Tłuszcz [g] |
Baton szynkowy z indyka | ||
100g | 143 | 9,3 |
1 plaster (25g) | 26 | 2,3 |
Kiełbasa mazurska z indyka | ||
100g | 129 | 7,7 |
1 plaster (10g) | 13 | 0,8 |
Polędwica z indyka | ||
100g | 105 | 4,6 |
1 plaster (16g) | 17 | 0,7 |
Kiełbasa szynkowa z indyka | ||
100g | 88 | 2 |
1 plaster (25g) | 22 | 0,5 |
Szynka z indyka | ||
100g | 84 | 1,6 |
1 plaster (25g) | 21 | 0,4 |
WĘDLINY Z KURCZAKA |
||
Ilość produktu | Energia [kcal] | Tłuszcz [g] |
Parówki z kurczaka | ||
100g | 259 | 22,4 |
1 sztuka (45g) | 117 | 10,1 |
Pasztet podlaski z kurczaka | ||
100g | 228 | 21,1 |
1 małe opak. (50g) | 114 | 10,6 |
Kiełbasa podlaska z kurczaka | ||
100g | 232 | 16,7 |
Pasztet z kurczaka pieczony | ||
100g | 214 | 14,3 |
Kiełbasa kanapkowa z kurczaka | ||
100g | 179 | 13,5 |
Kurczak faszerowany (pieczony) | ||
100g | 200 | 11,9 |
Kiełbasa podsuszana z kurczaka | ||
100g | 163 | 8,4 |
Szynka delikatesowa z kurczaka | ||
100g | 124 | 5,6 |
1 plaster (20g) | 25 | 1,1 |
Szynka z udźca kurczaka | ||
100g | 117 | 5,3 |
1 plaster (30g) | 35 | 1,6 |
Kiełbasa szynkowa z kurczaka | ||
100g | 110 | 5 |
1 plaster (30g) | 33 | 1,5 |
Kiełbasa delikatesowa z kurczaka | ||
100g | 109 | 3,3 |
Polędwica z piersi kurczaka | ||
100g | 93 | 1,2 |
1 plaster (20g) | 19 | 0,2 |
Szynka z piersi kurczaka | ||
100g | 98 | 1,2 |
1 plaster (20g) | 20 | 0,2 |